日本医科大学付属病院
最終更新日:令和7年10月2日 | 公開日:令和2年3月27日
病院概要
| 名称 | 日本医科大学付属病院 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区千駄木1-1-5 |
| 代表電話 | 03-3822-2131 |
| 東京都の指定する診療科 | 皮膚科系, 耳鼻咽喉科系 |
| ホームページ | https://www.nms.ac.jp/hosp/ |
| 資格を有するメディカルパートナー | アレルギー疾患療養指導士(CAI)(一般社団法人日本アレルギー疾患療養指導士認定機構) 食物アレルギー分野栄養士(公益社団法人日本栄養士会) |
診療科の情報
皮膚科系
①アレルギー疾患の検査・治療の状況
| 検査・治療 | 対応の可否 | 実施件数 令和6年 |
|
|---|---|---|---|
| 検査 | プリックテスト | 可 | 54件 |
| 皮内テスト | 可 | 10件 | |
| パッチテスト | 可 | 151件 | |
| 食物経口負荷試験 | 可 | 9件 | |
| 薬物負荷試験 | 可 | 30件 | |
| 治療 | 重症のアトピー性皮膚炎を主たる疾患とする入院治療 | 可 | 0人 |
| シクロスポリンの内服による重症アトピー性皮膚炎の治療 | 可 | 5人 | |
| ステロイドの内服による重症アトピー性皮膚炎の治療 | 可 | 0人 | |
| JAK 阻害薬の内服による重症アトピー性皮膚炎の治療 | 可 | 9人 | |
| 生物学的製剤を用いた重症じんましんの治療 | 可 | 11人 | |
| 生物学的製剤を用いた重症アトピー性皮膚炎の治療 | 可 | 119人 | |
②疾病名別の診療実績
| 疾病名 | 診療の可否 | 新患患者数(総数) 令和6年 |
|---|---|---|
| アトピー性皮膚炎 | 可 | 739人 |
| 接触性皮膚炎 | 可 | 197人 |
| 難治性じんましん | 可 | 287人(注釈1) |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 可 | 5人 |
| 血管性浮腫 | 可 | 12人 |
| 食物アレルギー | 可 | 81人 |
| 口腔アレルギー症候群 | 可 | 2人 |
| アナフィラキシー | 可 | 70人 |
| 食物依存性運動誘発アナフィラキシー | 可 | 3人 |
| 薬物アレルギー | 可 | 187人 |
| 昆虫アレルギー | 可 | 0人 |
| ラテックスアレルギー | 可 | 0人 |
| 職業アレルギー | 可 | 0人 |
注釈1:難治性じんましんを含むじんましん全患者数です
備考:新患患者とは初診料算定患者を指します
③医療連携等に関する問合せ先
| 部署名 | 皮膚科 |
|---|---|
| 連絡先 電話番号(直通) | 03-3822-2131 (内24158) |
| 受付時間 | 木|土 8:30~11:00 木| 14:30~15:30 月|水|金 8:30~10:00 |
耳鼻咽喉科系
①アレルギー疾患の検査・治療の状況
| 治療 | 対応の可否 | 実施件数 令和6年 |
|---|---|---|
| 粘膜下下鼻甲介(骨)切除術 | 可 | 128人 |
| 鼻中隔矯正術 | 可 | 113人 |
| 後鼻神経切断術 | 可 | 2人 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 可 | 168人 |
| 舌下免疫療法 | 可 | 200人 |
| 皮下免疫療法 | 可 | 500人 |
| 生物学的製剤を用いた治療 | 可 | 300人 |
②疾病名別の診療実績
| 疾病名 | 診療の可否 | 新患患者数(総数) 令和6年 |
|---|---|---|
| 通年性アレルギー性鼻炎 | 可 | 0人 |
| 季節性アレルギー性鼻炎(花粉症) | 可 | 34人 |
| 好酸球増多性鼻炎 | 可 | 0人 |
| 慢性副鼻腔炎 | 可 | 181人 |
| 好酸球性副鼻腔炎 | 可 | 66人 |
| 副鼻腔気管支症候群 | 可 | 0人 |
| 食物アレルギー | 不可 | ー人 |
| 口腔アレルギー症候群 | 不可 | ー人 |
| アナフィラキシー | 不可 | ー人 |
| 薬物アレルギー | 不可 | ー人 |
| 昆虫アレルギー | 不可 | ー人 |
| ラテックスアレルギー | 不可 | ー人 |
| 職業アレルギー | 不可 | ー人 |
備考:新患患者とは初診料算定患者を指します
③医療連携等に関する問合せ先
| 部署名 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 |
|---|---|
| 連絡先 電話番号(直通) | 03-3822-2131(内6370) |
| 受付時間 | 月|火|水|木|金|土 8:00~11:00 祝日は除く |
このページは東京都 保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 調査担当が管理しています。

