ホーム » 調査・統計データ » 保菌者検索事業 » 令和7年 東京都保菌者検索事業実施結果速報
令和7年 東京都保菌者検索事業実施結果速報
令和7年10月22日、下記のとおり、集計しましたのでお知らせします。
令和7年 東京都保菌者検索事業実施結果(8月速報値)
令和7年9月10日現在
食品監視課食中毒調査担当
1 腸管出血性大腸菌

(1)散発患者発生動向調査

| O157VT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O157VT2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| O157VT1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 累計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 20 | 21 | 24 | 31 | 56 |
| O157VT1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| O157VT2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
| O157VT1,2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| その他 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 累計 | 73 | 88 | 100 | 116 | 138 | 144 |
※8月中旬、1名の散発患者からO157(VT2)及び(VT1,2)が検出されたため、累計数が1名多く なっている。
(2)無症状病原体保有者調査

| O157VT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O157VT2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O157VT1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 累計 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 24 | 30 | 38 |
| O157VT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| O157VT2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| O157VT1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 累計 | 45 | 51 | 56 | 59 | 64 | 65 |
2 サルモネラ

(1)散発患者発生動向調査

| O4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| O4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| O7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| O9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 累計 | 8 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 |
(2)無症状病原体保有者調査

| O4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| O7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 累計 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 |
| O4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| O7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| O9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 累計 | 38 | 44 | 47 | 47 | 52 | 54 |
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食中毒調査担当が管理しています。