MENU

ホーム » 調査・統計データ » 保菌者検索事業 » 令和7年 東京都保菌者検索事業実施結果速報

令和7年 東京都保菌者検索事業実施結果速報

 令和8年3月4日、下記のとおり、集計しましたのでお知らせします。

令和7年 東京都保菌者検索事業実施結果(12月速報値)

令和8年1月10日現在
食品監視課食中毒調査担当


1 腸管出血性大腸菌

 

(1)散発患者発生動向調査


 散発患者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O157VT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O157VT2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 14
O157VT1,2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 4 10
その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 2 2 1
累計 1 2 2 2 2 3 3 5 5 6 8 12 14 20 21 24 31 56


   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O157VT1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O157VT2 4 3 4 10 8 6 3 0 4 0 6 1 6 0 1 0 1 2
O157VT1,2 11 8 5 5 7 10 3 7 8 2 3 9 7 0 2 0 1 0
その他 2 4 3 1 6 1 4 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 0
累計 73 88 100 118 140 157 167 175 189 191 202 213 227 227 231 233 235 237


※8月中旬、1名の散発患者からO157(VT2)及び(VT1,2)が検出されたため、累計数が1名多く なっている。

(2)無症状病原体保有者調査


無症状病原体保有者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O157VT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O157VT2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
O157VT1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
その他 0 0 1 3 2 0 3 0 0 4 1 0 1 1 0 2 5 6
累計 0 0 1 5 8 8 11 11 11 15 16 16 19 22 22 24 30 38

   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O157VT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
O157VT2 1 4 3 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0
O157VT1,2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
その他 6 2 2 3 6 7 5 3 5 6 4 1 7 2 1 5 0 1
累計 45 51 56 59 66 74 83 89 94 101 107 110 120 122 123 128 128 129


2 サルモネラ

     

(1)散発患者発生動向調査

散発患者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
O7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
累計 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7


   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O4 1 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
O7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
O9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累計 8 12 16 16 17 18 19 19 19 21 23 23 23 23 24 24 24 24


(2)無症状病原体保有者調査


無症状病原体保有者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 3 1 1 5 4 2
O7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
その他 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
累計 1 3 3 3 4 4 8 9 9 11 11 12 16 17 19 26 32 34

   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O4 1 5 1 0 4 1 4 1 2 0 2 0 1 3 0 0 0 0
O7 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0
O9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
累計 38 44 47 48 53 55 62 63 65 67 72 73 76 80 80 80 80 80

▲このページのトップへ



▼ お問い合わせ先

事業者の方   ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食中毒調査担当が管理しています。


▲このページのトップへ