ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成18年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日から5月14日までのヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2)

千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
107.2 60.5 126.0 131.5 174.7 175.6 173.2 166.0 243.0 291.4 91.3 94.1

毎日のヒノキ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/5 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/6 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/9 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/10 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/11 水 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
1/12 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/13 金 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
1/14 土 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
1/15 日 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
1/16 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/17 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/18 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/19 木 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
1/20 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/23 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/24 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/25 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/26 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/27 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/30 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/31 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/2 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/4 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/5 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/6 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/7 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/8 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/9 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/10 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/11 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/12 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/13 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/14 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/15 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/17 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/18 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/19 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/20 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/21 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/22 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
2/23 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/24 金 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2/25 土 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2/26 日 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2/27 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/28 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0
3/2 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0
3/3 金 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0 0.6 0
3/4 土 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0 0.6 0
3/5 日 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0 0.6 0
3/6 月 0 0 0 0 0 0 0.9 0.3 1.5 0 0 0
3/7 火 0 0 0 0 0 0.9 1.5 0 0.3 0 0.3 0
3/8 水 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 1.5 0.6 0
3/9 木 0 0 0 0 0 0.3 0 0.6 0.3 0.6 0 0
3/10 金 0 0 0 0 0.9 0.5 0.6 0 3 0 1.3 0
3/11 土 0 0 0 0 0.9 0.5 0.6 0 3 0 1.3 0
3/12 日 0 0 0 0 0.9 0.5 0.6 0 3 0 1.3 0
3/13 月 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0 0.3 0
3/14 火 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0
3/15 水 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/16 木 0.3 2.5 1.2 2.8 0.9 0.9 0 6.2 2.5 0.6 1.2 0.6
3/17 金 0.1 0.1 0.3 0 0 1 0.6 1.1 2.5 1.1 1.3 3.7
3/18 土 0.1 0.1 0.3 0 0 1 0.6 1.1 2.5 1.1 1.3 3.7
3/19 日 0.1 0.1 0.3 0 0 1 0.6 1.1 2.5 1.1 1.3 3.7
3/20 月 0.6 0 0.8 0.6 1 0.5 0.5 0.8 5.9 0.5 2.6 0.3
3/21 火 0.6 0 0.8 0.6 1 0.5 0.5 0.8 5.9 0.5 2.6 0.3
3/22 水 0 0 0 0.3 1.2 0 0 0.9 1.9 0.6 0.6 0
3/23 木 0 0 0 0 0 1.2 1.2 2.2 0.9 0.6 0.3 0
3/24 金 4.1 5.2 8.4 11.2 8.5 6.2 2.5 1.6 14.4 7.6 5.8 7.5
3/25 土 4.1 5.2 8.4 11.2 8.5 6.2 2.5 1.6 14.4 7.6 5.8 7.5
3/26 日 4.1 5.2 8.4 11.2 8.5 6.2 2.5 1.6 14.4 7.6 5.8 7.5
3/27 月 2.8 0 5.2 12 2.3 2.8 4 3.1 2.2 4 2.5 3.7
3/28 火 1.5 1.5 14.7 5.9 6.2 14.8 13.2 3.1 9.3 12.3 6.8 13.6
3/29 水 1.5 0.3 0 1.7 0.6 2.5 1.9 2.5 12 2.2 3.1 3.1
3/30 木 1.2 0 0.9 0.6 2.8 0.9 0.8 1.5 0.9 2.2 0 4.3
3/31 金 1 0.1 0.8 0 2.1 3.9 2.8 1.4 2.7 1.5 0.7 1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 土 1 0.1 0.8 0 2.1 3.9 2.8 1.4 2.7 1.5 0.7 1
4/2 日 1 0.1 0.8 0 2.1 3.9 2.8 1.4 2.7 1.5 0.7 1
4/3 月 3.7 0.6 0 2.8 13.7 7.4 20.2 26.9 17.6 23.5 6.8 5.6
4/4 火 9 5.6 7.9 8 20.1 19.1 22.2 6.2 19.1 8.6 3.7 2.5
4/5 水 0 0.3 0.3 0 1.2 2.8 1.2 3.1 1.9 4 2.2 2.2
4/6 木 0 0.9 3.4 0 5.2 2.2 4.6 3.7 15.1 5.6 2.8 1.2
4/7 金 1.9 0.6 2.5 5.6 7.9 9 11 3.9 10.4 13.9 1.9 3.4
4/8 土 1.9 0.6 2.5 5.6 7.9 9 11 3.9 10.4 13.9 1.9 3.4
4/9 日 1.9 0.6 2.5 5.6 7.9 9 11 3.9 10.4 13.9 1.9 3.4
4/10 月 0.9 0.6 0.9 0.3 0.6 0.6 1.2 0.9 3.1 0.3 0.3 0.6
4/11 火 0 0 0 0 0 0.6 0.3 0 0.3 0.9 0 0
4/12 水 0.3 0 0 0 0.3 0.6 0.3 0 0.3 0.6 0 0
4/13 木 4.6 1.9 0.6 3.7 4.5 1.2 1.4 0 0.9 2.5 0.6 0
4/14 金 1.6 1.3 1.1 0.4 3.5 5.1 1.2 11.9 0.7 28.4 1.1 0.6
4/15 土 1.6 1.3 1.1 0.4 3.5 5.1 1.2 11.9 0.7 28.4 1.1 0.6
4/16 日 1.6 1.3 1.1 0.4 3.5 5.1 1.2 11.9 0.7 28.4 1.1 0.6
4/17 月 4.9 1.7 1.5 4.3 4.3 3.1 4.3 8.3 0.3 3.1 1.5 0.3
4/18 火 16.2 1.7 15.7 9.4 10.5 12.7 11.6 15.4 4 19.1 0.9 1.5
4/19 水 4.6 2.3 4.3 3.1 3.1 2.2 2.6 5.6 1.9 3.4 0.3 0.3
4/20 木 5.6 0.8 1.1 2.8 1.5 2.2 2.2 2.8 9 1.5 3.1 0
4/21 金 0.4 0.5 0 0.3 0.6 0.1 0 0.6 0.9 4.6 0.2 0
4/22 土 0.4 0.5 0 0.3 0.6 0.1 0 0.6 0.9 4.6 0.2 0
4/23 日 0.4 0.5 0 0.3 0.6 0.1 0 0.6 0.9 4.6 0.2 0
4/24 月 3.5 1.1 4.5 1.2 1.1 0.3 0 2.2 1.9 1.5 0.3 0
4/25 火 0.9 0.6 3.1 0.6 2.6 0.3 4.3 0.6 0.9 2.5 0.9 0
4/26 水 2.9 1.9 2.2 2.5 2.3 1.5 2.2 0.3 1.2 1.2 0.9 2.2
4/27 木 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0 0.3
4/28 金 1.2 1.3 0.3 0.3 3.1 0.9 1 0.3 0.8 0.6 1 0.1
4/29 土 1.2 1.3 0.3 0.3 3.1 0.9 1 0.3 0.8 0.6 1 0.1
4/30 日 1.2 1.3 0.3 0.3 3.1 0.9 1 0.3 0.8 0.6 1 0.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 月 7.3 6.6 8.6 8 6 1.9 4.9 3.1 10.5 1.5 1.9 0.9
5/2 火 0.5 0.3 1.1 1.1 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/3 水 0.5 0.3 1.1 1.1 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/4 木 0.5 0.3 1.1 1.1 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/5 金 0.5 0.3 1.1 1.1 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/6 土 0.5 0.3 1.1 1.1 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/7 日 0.5 0.3 1.1 1.1 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/8 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0
5/9 火 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0
5/10 水 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3
5/11 木 0 0 0.6 0 0 0.9 0.8 0 0 0 0 0
5/12 金 0 0 0 0.2 0 0.1 0.2 0 0 0 0.1 0
5/13 土 0 0 0 0.2 0 0.1 0.2 0 0 0 0.1 0
5/14 日 0 0 0 0.2 0 0.1 0.2 0 0 0 0.1 0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る