ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成20年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月4日から5月11日までのスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)

千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3485.9 2724.7 5207.8 4151.2 4998.6 11090.9 6590.7 4611.7 3322.2 3726.3 2948.0 1331.0

毎日のスギ花粉の観測値

 観測データは、原則として、毎週金曜日にその前の週の月曜日から日曜日までのデータをまとめて更新します。
 また、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 金 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 土 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 日 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/8 火 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 水 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/10 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 金 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1/12 土 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1/13 日 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1/14 月 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1/15 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 水 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 月 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 金 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 - 0.0 0.0 0.0
1/26 土 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 - 0.0 0.0 0.0
1/27 日 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 - 0.0 0.0 0.0
1/28 月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/29 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/31 木 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6
2/6 水 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 木 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
2/8 金 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2/9 土 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2/10 日 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2/11 月 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2/12 火 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0
2/13 水 0.0 0.0 0.9 0.3 0.3 1.2 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
2/14 木 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
2/16 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
2/17 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
2/18 月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/19 火 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/20 水 2.0 0.3 2.5 0.0 1.8 2.8 2.9 1.9 1.5 0.3 2.2 1.1
2/21 木 0.3 0.0 0.6 0.6 0.6 4.9 2.5 4.3 0.3 0.9 1.5 0.0
2/22 金 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11.0 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2/23 土 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11.0 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2/24 日 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11.0 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2/25 月 1.2 1.5 3.2 2.5 4.3 4.6 7.6 0.6 1.9 2.2 0.9 0.6
2/26 火 4.9 2.8 38.3 19.6 7.4 41.7 31.9 26.2 33.4 10.5 14.5 10.5
2/27 水 2.2 0.6 11.7 3.7 11.1 3.7 7.6 2.8 12.3 0.6 2.2 1.2
2/28 木 0.9 0.3 2.6 2.5 2.9 18.5 11.9 1.9 2.1 5.2 1.5 1.9
2/29 金 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.2 64.6 60.2 58.1 29.6 35.0 11.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 土 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.2 64.6 60.2 58.1 29.6 35.0 11.1
3/2 日 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.2 64.6 60.2 58.1 29.6 35.0 11.1
3/3 月 39.8 72.4 45.7 45.2 61.6 104.0 81.9 180.6 58.6 34.9 28.7 20.4
3/4 火 138.4 75.6 118.7 145.8 244.4 258.0 84.0 112.7 81.8 157.1 35.8 85.8
3/5 水 21.9 11.9 55.2 45.4 欠測 121.9 100.3 61.1 49.1 48.8 26.2 19.8
3/6 木 31.3 18.5 63.9 40.7 65.9 125.6 101.1 76.9 28.7 66.3 48.5 42.0
3/7 金 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3/8 土 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3/9 日 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3/10 月 45.4 52.8 43.7 28.7 26.9 321.9 187.8 38.3 50.0 12.7 24.1 7.7
3/11 火 307.6 232.1 290.7 528.4 551.5 767.0 864.5 262.3 184.6 194.8 146.0 63.0
3/12 水 280.4 167.0 700.5 429.9 1013.9 430.2 406.2 129.6 275.0 283.3 266.0 67.6
3/13 木 24.5 20.1 63.4 67.6 458.2 299.1 109.0 15.1 41.4 62.0 36.7 11.7
3/14 金 90.4 159.7 220.1 131.4 110.1 753.4 438.1 428.3 257.8 269.3 234.8 87.9
3/15 土 90.4 159.7 220.1 131.4 110.1 753.4 438.1 428.3 257.8 269.3 234.8 87.9
3/16 日 90.4 159.7 220.1 131.4 110.1 753.4 438.1 428.3 257.8 269.3 234.8 87.9
3/17 月 250.5 227.2 272.8 267.6 523.9 239.2 197.8 124.7 98.1 123.8 118.2 72.5
3/18 火 101.7 48.5 106.5 113.3 200.6 30.8 37.0 46.0 55.6 20.1 53.1 25.9
3/19 水 89.8 85.4 112.5 99.3 欠測 213.9 85.8 95.7 72.1 58.7 73.6 32.1
3/20 木 89.8 85.4 112.5 99.3 欠測 213.9 85.8 95.7 72.1 58.7 73.6 32.1
3/21 金 236.3 191.3 232.0 227.2 138.1 182.4 161.7 160.9 145.1 137.3 89.3 70.4
3/22 土 236.3 191.3 232.0 227.2 138.1 182.4 161.7 160.9 145.1 137.3 89.3 70.4
3/23 日 236.3 191.3 232.0 227.2 138.1 182.4 161.7 160.9 145.1 137.3 89.3 70.4
3/24 月 15.6 9.9 32.4 23.1 33.3 119.8 59.0 39.2 34.3 81.3 24.7 24.1
3/25 火 18.5 16.7 29.5 9.3 34.0 51.8 23.9 9.9 37.0 14.7 34.0 11.1
3/26 水 43.8 26.9 147.2 33.3 42.9 107.4 100.3 40.7 47.2 39.2 77.5 13.6
3/27 木 13.6 10.5 74.1 7.7 7.7 249.4 39.2 32.4 1.2 13.0 8.6 23.5
3/28 金 63.5 16.6 153.3 70.0 39.1 193.5 75.2 133.1 9.6 72.7 43.4 10.4
3/29 土 63.5 16.6 153.3 70.0 39.1 193.5 75.2 133.1 9.6 72.7 43.4 10.4
3/30 日 63.5 16.6 153.3 70.0 39.1 193.5 75.2 133.1 9.6 72.7 43.4 10.4
3/31 月 128.9 23.8 109.1 142.1 100.6 303.4 78.4 120.7 5.3 119.8 99.7 51.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 火 106.3 14.8 117.9 69.1 175.9 525.0 46.3 102.5 61.7 165.7 146.3 42.9
4/2 水 4.9 1.5 9.9 14.4 16.2 210.5 184.6 5.6 20.7 87.9 19.1 1.5
4/3 木 10.5 6.8 19.8 11.1 14.2 368.2 66.7 33.6 19.4 92.0 17.3 9.0
4/4 金 13.8 13.3 15.8 15.7 15.0 311.5 59.6 57.4 38.9 44.8 11.3 1.1
4/5 土 13.8 13.3 15.8 15.7 15.0 311.5 59.6 57.4 38.9 44.8 11.3 1.1
4/6 日 13.8 13.3 15.8 15.7 15.0 311.5 59.6 57.4 38.9 44.8 11.3 1.1
4/7 月 3.7 0.0 2.5 2.2 0.0 9.2 4.9 0.9 4.4 0.6 2.5 0.0
4/8 火 1.9 0.6 5.6 1.9 0.9 10.2 9.3 4.0 7.5 8.6 2.5 0.3
4/9 水 8.0 3.1 6.5 6.2 4.6 6.8 6.8 2.8 4.6 2.5 0.6 0.3
4/10 木 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 4.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0
4/11 金 0.2 3.0 3.1 2.8 5.0 22.6 18.3 0.8 7.5 21.3 4.6 0.6
4/12 土 0.2 3.0 3.1 2.8 5.0 22.6 18.3 0.8 7.5 21.3 4.6 0.6
4/13 日 0.2 3.0 3.1 2.8 5.0 22.6 18.3 0.8 7.5 21.3 4.6 0.6
4/14 月 0.9 0.0 0.6 0.9 0.9 17.2 13.3 2.2 9.0 7.7 2.2 0.6
4/15 火 1.4 0.0 1.2 1.4 0.9 16.9 5.6 1.9 1.2 7.4 1.9 0.0
4/16 水 4.6 1.1 1.9 0.8 2.8 2.5 8.6 1.5 0.6 6.5 0.9 0.0
4/17 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
4/18 金 1.0 0.0 1.3 0.9 1.3 16.8 2.7 1.0 0.3 2.0 2.5 0.3
4/19 土 1.0 0.0 1.3 0.9 1.3 16.8 2.7 1.0 0.3 2.0 2.5 0.3
4/20 日 1.0 0.0 1.3 0.9 1.3 16.8 2.7 1.0 0.3 2.0 2.5 0.3
4/21 月 1.2 0.8 2.5 0.3 3.4 5.2 2.8 1.2 1.1 6.8 0.0 0.6
4/22 火 2.2 0.9 2.5 1.2 1.7 4.0 3.7 0.3 0.3 0.9 0.0 0.3
4/23 水 0.6 0.9 2.5 2.8 2.8 2.4 0.9 1.9 0.3 0.3 1.2 0.3
4/24 木 0.3 0.6 0.9 0.0 0.3 1.9 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 0.0
4/25 金 0.6 1.0 1.7 0.7 1.8 0.6 0.2 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1
4/26 土 0.6 1.0 1.7 0.7 1.8 0.6 0.2 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1
4/27 日 0.6 1.0 1.7 0.7 1.8 0.6 0.2 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1
4/28 月 0.8 0.6 0.8 0.2 0.8 10.5 1.3 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0
4/29 火 0.8 0.6 0.8 0.2 0.8 10.5 1.3 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0
4/30 水 0.3 0.0 0.9 1.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 木 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
5/2 金 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
5/3 土 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
5/4 日 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
5/5 月 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
5/6 火 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
5/7 水 0.0 0.0 0.6 0.1 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
5/8 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
5/9 金 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
5/10 土 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
5/11 日 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る