ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成21年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月5日から5月10日までのヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1271.9 1077.6 1062.6 1201.7 822.0 4057.5 2860.3 1359.7 1630.1 1255.8 829.6 521.1

毎日のヒノキ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
3/10 0.6 0.0 1.2 1.2 0.6 0.0 1.2 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0
3/11 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0
3/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0
3/13 0.1 0.1 0.9 1.4 0.0 0.8 0.9 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0
3/14 0.1 0.1 0.9 1.4 0.0 0.8 0.9 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0
3/15 0.1 0.1 0.9 1.4 0.0 0.8 0.9 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0
3/16 0.3 0.0 0.0 0.0 3.7 3.0 1.2 0.6 0.6 0.0 1.2 2.5
3/17 6.6 3.7 4.3 4.9 12.0 3.4 0.3 0.9 1.9 0.0 10.8 3.1
3/18 10.8 5.6 10.2 3.1 6.8 3.0 2.2 2.5 4.6 2.8 3.4 0.9
3/19 4.9 2.7 8.2 11.6 2.7 4.3 0.2 3.2 0.2 0.2 5.7 1.2
3/20 4.9 2.7 8.2 11.6 2.7 4.3 0.2 3.2 0.2 0.2 5.7 1.2
3/21 4.9 2.7 8.2 11.6 2.7 4.3 0.2 3.2 0.2 0.2 5.7 1.2
3/22 4.9 2.7 8.2 11.6 2.7 4.3 0.2 3.2 0.2 0.2 5.7 1.2
3/23 2.5 0.6 9.3 3.7 5.6 5.0 2.6 7.7 0.3 3.4 17.0 7.7
3/24 36.6 22.7 28.5 26.5 2.2 2.0 62.3 2.2 15.3 5.9 5.9 21.0
3/25 8.3 5.6 17.9 6.2 7.7 12.0 5.6 4.6 7.4 8.3 1.2 5.6
3/26 1.2 0.6 2.5 3.9 47.4 1.9 4.3 2.5 0.0 0.0 3.4 5.9
3/27 11.0 2.0 6.5 6.9 13.1 8.1 15.1 2.5 9.8 3.8 2.3 8.6
3/28 11.0 2.0 6.5 6.9 13.1 8.1 15.1 2.5 9.8 3.8 2.3 8.6
3/29 11.0 2.0 6.5 6.9 13.1 8.1 15.1 2.5 9.8 3.8 2.3 8.6
3/30 5.6 4.6 19.4 4.0 16.7 68.8 7.7 5.2 4.9 7.4 17.9 11.4
3/31 0.0 0.6 6.5 2.5 3.4 95.0 28.1 32.7 31.8 27.2 8.0 33.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 0.3 1.2 1.5 0.9 2.2 187.3 29.3 25.6 30.9 6.8 22.2 24.1
4/2 8.6 3.4 5.6 12.3 7.1 92.3 23.5 15.4 13.6 12.3 13.0 13.0
4/3 25.0 28.7 25.6 48.8 21.7 305.0 196.2 155.9 14.5 38.9 3.5 28.6
4/4 25.0 28.7 25.6 48.8 21.7 305.0 196.2 155.9 14.5 38.9 3.5 28.6
4/5 25.0 28.7 25.6 48.8 21.7 305.0 196.2 155.9 14.5 38.9 3.5 28.6
4/6 34.0 28.4 13.0 32.4 9.6 441.4 75.0 49.4 33.5 91.0 21.6 14.8
4/7 84.3 136.1 13.3 67.6 25.0 400.0 234.9 55.9 65.4 87.7 42.0 59.0
4/8 150.0 118.2 38.9 221.0 22.2 312.6 269.8 47.2 222.8 237.3 91.7 53.4
4/9 51.5 26.9 12.1 66.4 25.9 569.8 350.3 107.4 94.1 164.5 91.7 29.3
4/10 102.2 50.0 82.4 65.0 52.5 122.7 137.7 84.5 157.2 55.3 52.0 3.1
4/11 102.2 50.0 82.4 65.0 52.5 122.7 137.7 84.5 157.2 55.3 52.0 3.1
4/12 102.2 50.0 82.4 65.0 52.5 122.7 137.7 84.5 157.2 55.3 52.0 3.1
4/13 242.6 274.7 304.9 200.3 142.3 189.8 378.7 129.3 305.9 193.2 104.3 54.9
4/14 11.4 29.9 26.9 18.5 66.0 70.1 26.9 11.4 45.7 19.8 17.0 28.2
4/15 21.6 21.0 19.8 13.3 21.9 66.4 139.2 42.6 47.5 14.2 65.4 3.4
4/16 27.8 17.9 29.3 17.3 23.5 53.7 19.4 17.6 35.5 30.2 7.4 9.8
4/17 15.7 10.6 10.7 7.0 11.3 22.7 22.3 1.8 10.7 5.5 10.2 2.1
4/18 15.7 10.6 10.7 7.0 11.3 22.7 22.3 1.8 10.7 5.5 10.2 2.1
4/19 15.7 10.6 10.7 7.0 11.3 22.7 22.3 1.8 10.7 5.5 10.2 2.1
4/20 27.2 4.9 6.5 9.9 8.3 22.2 14.2 4.9 6.5 1.9 9.0 0.6
4/21 1.5 4.9 2.2 4.0 6.8 4.3 2.5 0.9 0.0 3.4 1.9 0.9
4/22 6.2 5.2 6.8 5.6 8.6 10.8 13.6 3.1 4.3 1.9 10.5 1.2
4/23 4.6 0.0 0.9 5.6 3.4 12.0 12.3 8.6 10.8 3.7 11.7 0.0
4/24 5.0 1.5 2.4 2.2 0.5 2.3 5.5 2.1 14.5 2.0 1.7 0.1
4/25 5.0 1.5 2.4 2.2 0.5 2.3 5.5 2.1 14.5 2.0 1.7 0.1
4/26 5.0 1.5 2.4 2.2 0.5 2.3 5.5 2.1 14.5 2.0 1.7 0.1
4/27 0.3 1.2 1.5 0.3 0.3 4.0 3.4 2.8 2.5 1.2 0.9 0.0
4/28 0.0 0.6 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 0.8 4.7 0.5 0.6 0.0
4/29 0.0 0.6 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 0.8 4.7 0.5 0.6 0.0
4/30 0.0 6.2 5.2 4.0 7.7 6.2 4.9 2.5 9.3 4.0 4.0 0.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 4.8 8.1 6.2 4.2 3.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3
5/2 4.8 8.1 6.2 4.2 3.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3
5/3 4.8 8.1 6.2 4.2 3.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3
5/4 4.8 8.1 6.2 4.2 3.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3
5/5 4.8 8.1 6.2 4.2 3.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3
5/6 4.8 8.1 6.2 4.2 3.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3
5/7 0.3 3.5 0.9 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.3 0.3
5/8 0.2 3.5 5.1 0.1 1.2 2.3 1.7 5.2 0.5 1.6 1.2 0.7
5/9 0.2 3.5 5.1 0.1 1.2 2.3 1.7 5.2 0.5 1.6 1.2 0.7
5/10 0.2 3.5 5.1 0.1 1.2 2.3 1.7 5.2 0.5 1.6 1.2 0.7

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る