平成31年(令和元年)飛散花粉数データ:夏から秋の花粉
夏から秋の花粉飛散状況(単位:個/cm2)
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
杉並 | 11/25~11/27 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
青梅 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八王子 | 11/25~11/27 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多摩 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
立川 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
府中 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小平 | 11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
地点毎の花粉飛散状況(単位:個/cm2)
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 0.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.3 | 3.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.3 | 2.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/15~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/12~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 11.1 | 0.0 | 0.3 |
9/9~9/15 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
9/16~9/22 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.3 | 3.4 | 2.8 |
9/23~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 2.1 |
10/7~10/13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.1 |
10/14~10/20 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
10/21~10/27 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/3 | 0.6 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/4~11/10 | 0.6 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 2.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.0 | 3.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.9 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/15~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/11 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/12~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.0 |
9/9~9/15 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.0 | 1.2 | 2.2 |
9/16~9/22 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 6.8 | 2.2 |
9/23~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4.6 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/21~10/27 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/4~11/10 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.3 | 0.0 | 8.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 0.9 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.6 | 3.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.6 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
9/9~9/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.3 | 0.0 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.3 | 0.0 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/5~11/10 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 0.6 | 25.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.0 | 3.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.1 | 0.3 | 1.5 |
9/9~9/16 | 0.9 | 0.0 | 4.7 | 28.4 | 1.9 | 0.0 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 19.8 | 0.3 | 1.9 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/5~11/10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 2.1 | 12.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.3 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.0 | 3.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
9/9~9/16 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.0 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/5~11/10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 0.9 | 9.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 29.3 | 0.0 | 2.1 |
9/9~9/16 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 11.1 | 0.3 | 1.2 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 7.7 | 2.8 | 3.7 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.9 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/5~11/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 0.9 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 0.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/9~9/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.9 | 0.0 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/5~11/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 1.5 | 19.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.9 | 6.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 1.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
9/9~9/16 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.5 | 1.9 | 1.2 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
10/28~11/4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
11/5~11/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11~11/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/18~11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/25~11/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

台風19号接近に伴う観測の中止について
大型で非常に強い勢力の台風19号接近に伴い、安全確保の観点から、以下の日程で、飛散花粉数の観測を中止しました。
10月11日~10月14日
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7~5/12 | 1.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13~5/19 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/20~5/26 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/27~6/2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/3~6/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/10~6/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/17~6/23 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6/24~6/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/1~7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/8~7/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/16~7/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/22~7/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7/29~8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/5~8/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/13~8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
8/19~8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
8/26~9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
9/2~9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
9/9~9/16 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
9/17~9/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.6 | 0.0 |
9/24~9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 1.9 |
9/30~10/6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
10/7~10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
10/15~10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/21~10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
