ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成29年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月4日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)

千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2895.0 3156.6 3499.2 3314.7 2727.6 5127.5 2886.9 1930.2 1589.8 1716.5 1829.6 983.2

毎日のスギ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 月 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 木 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 金 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 月 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 木 1.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 土 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 月 1.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 水 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 木 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3
2/3 金 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2/4 土 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2/5 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2/6 月 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.6 0.0 1.5 1.2 0.2
2/7 火 0.6 0.9 0.6 0.0 0.6 1.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
2/8 水 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.6 0.0 0.2
2/9 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 金 0.0 0.6 0.0 0.3 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.3
2/11 土 0.6 0.0 1.2 1.5 1.5 1.4 1.0 0.3 0.3 0.1 1.3 1.0
2/12 日 0.0 0.6 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.2 0.2 0.1 1.1 0.9
2/13 月 0.6 0.3 0.3 0.3 0.0 4.0 0.9 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0
2/14 火 0.9 0.6 0.6 0.3 1.2 1.5 0.9 0.6 0.0 1.5 0.0 0.3
2/15 水 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 2.2 1.2 2.5 0.9 1.2 0.3 0.2
2/16 木 21.0 9.0 13.3 17.6 16.4 15.1 6.2 17.6 17.6 10.2 12.7 8.8
2/17 金 14.7 51.9 16.4 19.4 5.6 131.1 48.1 30.6 30.8 26.6 13.2 2.9
2/18 土 15.7 67.6 9.3 21.2 17.0 131.1 48.1 30.6 30.8 26.6 13.2 2.9
2/19 日 17.0 15.7 30.9 36.0 21.3 131.1 48.1 30.6 30.8 26.6 13.2 2.9
2/20 月 8.6 6.5 53.7 31.7 14.5 99.1 34.6 42.9 29.9 15.4 26.2 7.4
2/21 火 20.1 5.0 17.3 9.0 23.5 45.7 13.3 20.4 9.9 5.6 9.0 4.9
2/22 水 8.3 3.7 9.3 10.5 6.2 22.2 5.2 4.5 5.2 3.1 9.6 2.8
2/23 木 13.3 18.2 29.9 34.6 12.7 247.8 132.7 66.4 23.8 34.6 49.1 17.6
2/24 金 16.0 31.8 18.5 15.9 26.5 74.1 65.0 21.0 12.3 21.7 21.5 15.8
2/25 土 13.6 17.0 44.8 16.5 20.4 74.1 65.0 21.0 12.3 21.7 21.5 15.8
2/26 日 49.7 107.4 94.4 52.7 54.6 74.1 65.0 21.0 12.3 21.7 21.5 15.8
2/27 月 173.5 128.1 123.1 92.4 112.0 122.8 77.5 39.5 40.4 33.6 34.0 24.8
2/28 火 16.0 35.8 20.4 43.2 16.7 17.6 9.3 8.0 4.3 5.2 4.9 3.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 水 2.5 11.1 6.2 5.2 4.6 8.3 8.8 4.3 4.3 7.4 0.0 2.5
3/2 木 58.0 88.6 99.7 152.2 12.3 34.3 17.0 9.6 2.8 19.4 2.8 13.9
3/3 金 150.0 159.6 161.4 130.0 124.1 168.9 95.5 79.2 57.9 76.7 106.7 43.6
3/4 土 155.2 144.8 117.3 123.7 120.4 168.9 95.5 79.2 57.9 76.7 106.7 43.6
3/5 日 116.4 142.9 160.2 92.0 112.7 168.9 95.5 79.2 57.9 76.7 106.7 43.6
3/6 月 105.2 107.1 127.2 107.4 91.4 790.1 284.6 145.1 56.2 103.7 146.9 50.6
3/7 火 101.5 85.5 142.6 90.1 126.5 295.1 228.9 218.5 142.6 195.7 274.1 48.6
3/8 水 86.1 73.5 102.8 3.4 87.7 71.0 71.3 25.9 45.7 24.7 78.1 30.7
3/9 木 36.7 31.8 54.3 34.3 43.5 34.3 39.7 17.6 17.3 27.8 14.8 9.6
3/10 金 75.6 78.1 106.5 123.5 95.4 90.4 64.6 56.3 49.6 78.9 16.2 23.8
3/11 土 36.1 73.1 147.5 105.2 84.6 90.4 64.6 56.3 49.6 78.9 16.2 23.8
3/12 日 19.4 19.1 21.9 21.3 26.2 90.4 64.6 56.3 49.6 78.9 16.2 23.8
3/13 月 14.8 10.5 10.8 7.4 5.2 18.2 12.0 11.7 13.0 50.6 2.8 6.3
3/14 火 52.5 121.3 97.5 92.6 44.8 26.2 21.6 36.1 29.3 6.2 7.7 8.3
3/15 水 55.2 96.6 94.1 91.7 85.5 72.8 45.5 19.1 15.1 36.4 26.5 52.0
3/16 木 176.5 146.0 167.0 145.1 77.2 168.5 140.1 36.7 52.8 42.6 57.7 72.1
3/17 金 172.2 211.4 170.1 186.1 154.6 156.0 71.6 48.2 55.6 30.3 59.2 23.2
3/18 土 92.6 114.5 107.1 164.5 110.2 156.0 71.6 48.2 55.6 30.3 59.2 23.2
3/19 日 128.1 170.4 179.0 79.9 154.9 156.0 71.6 48.2 55.6 30.3 59.2 23.2
3/20 月 109.9 52.5 64.2 100.0 56.2 156.0 71.6 48.2 55.6 30.3 59.2 23.2
3/21 火 82.4 53.7 103.1 132.1 83.0 169.4 50.3 59.0 52.2 36.1 82.7 35.6
3/22 水 129.3 124.1 142.3 82.4 135.2 82.4 91.4 83.6 38.0 47.8 98.5 28.1
3/23 木 37.3 75.6 33.6 184.3 37.0 23.5 24.4 15.1 14.8 11.1 45.1 8.6
3/24 金 36.1 64.5 48.8 80.2 46.3 15.1 20.8 6.5 19.8 7.9 1.1 4.7
3/25 土 8.0 9.0 15.4 12.3 12.3 15.1 20.8 6.5 19.8 7.9 1.1 4.7
3/26 日 34.6 8.0 23.8 19.4 34.6 15.1 20.8 6.5 19.8 7.9 1.1 4.7
3/27 月 10.8 40.9 8.6 4.6 6.8 30.2 32.7 9.6 13.0 10.2 12.7 9.6
3/28 火 5.2 4.9 6.5 16.4 15.7 29.6 12.2 7.1 13.9 14.2 4.3 6.3
3/29 水 11.1 30.9 16.4 9.0 15.7 23.5 24.5 19.8 25.6 21.6 3.7 9.7
3/30 木 117.0 83.3 231.5 148.1 102.2 167.0 152.0 85.5 85.8 111.6 20.7 38.4
3/31 金 30.0 23.1 23.5 36.1 5.6 21.9 13.5 13.8 6.1 7.0 3.6 0.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 土 16.4 19.4 14.8 28.1 11.7 21.9 13.5 13.8 6.1 7.0 3.6 0.3
4/2 日 51.9 21.0 9.9 109.0 56.5 21.9 13.5 13.8 6.1 7.0 3.6 0.3
4/3 月 29.6 30.9 36.7 22.2 33.6 50.9 27.2 22.5 30.6 9.3 1.2 15.1
4/4 火 15.4 11.7 12.7 12.3 16.4 39.8 17.9 16.4 15.7 4.3 1.9 4.2
4/5 水 9.6 6.5 18.2 9.3 8.0 24.4 13.9 7.7 6.2 5.9 9.9 2.8
4/6 木 41.7 9.0 10.2 43.8 11.4 34.3 9.0 14.2 3.4 2.5 3.1 8.2
4/7 金 1.5 2.5 1.5 1.9 0.9 24.5 4.0 4.4 1.2 5.6 2.8 8.5
4/8 土 0.9 3.4 1.5 0.9 0.3 24.5 4.0 4.4 1.2 5.6 2.8 8.5
4/9 日 20.7 33.6 21.0 32.4 43.2 24.5 4.0 4.4 1.2 5.6 2.8 8.5
4/10 月 7.4 6.2 8.0 6.5 5.6 6.2 2.6 2.2 2.2 1.2 1.2 4.3
4/11 火 2.2 1.5 4.0 2.5 2.2 7.1 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 4.0
4/12 水 24.4 21.0 24.1 26.9 25.0 19.1 16.8 9.3 8.0 2.2 22.8 14.2
4/13 木 7.7 4.6 9.6 4.6 12.0 53.4 6.5 3.4 0.6 3.7 14.8 16.4
4/14 金 3.1 0.9 7.7 3.7 3.1 2.0 2.7 4.4 1.1 0.3 0.5 3.2
4/15 土 1.5 3.4 3.7 5.6 3.1 2.0 2.7 4.4 1.1 0.3 0.5 3.2
4/16 日 5.6 6.2 11.7 2.2 3.7 2.0 2.7 4.4 1.1 0.3 0.5 3.2
4/17 月 1.2 0.6 10.5 4.3 5.9 8.0 0.7 0.3 0.6 1.2 0.6 1.5
4/18 火 5.2 3.7 1.5 3.4 3.7 7.7 4.3 1.2 2.8 1.2 1.2 0.6
4/19 水 5.6 7.7 7.7 4.6 4.6 14.8 6.2 0.9 1.5 0.6 3.4 3.4
4/20 木 0.6 0.3 0.6 0.9 0.9 6.5 0.7 0.3 0.6 2.2 1.2 0.0
4/21 金 0.0 0.0 0.6 0.0 2.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
4/22 土 0.0 0.9 0.6 0.0 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
4/23 日 0.6 1.2 0.0 0.0 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
4/24 月 0.0 0.3 0.6 0.3 0.3 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6
4/25 火 0.6 0.0 0.3 0.3 0.6 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/26 水 0.6 0.0 0.6 0.3 0.9 0.9 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0
4/27 木 0.0 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.0 0.3 1.2 欠測 0.0
4/28 金 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4
4/29 土 0.0 0.3 0.3 0.3 0.6 2.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4
4/30 日 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 2.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 月 0.0 0.3 0.9 0.3 0.0 4.0 0.3 0.0 0.6 2.8 0.9 0.3
5/2 火 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
5/3 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
5/4 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
5/5 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
5/6 土 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
5/7 日 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
5/8 月 0.0 0.3 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/9 火 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/10 水 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
5/11 木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12 金 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/13 土 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/14 日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る