飛散花粉数データ:スギ
スギ花粉の累積値
1月5日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)
| 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 13.3 | 13.3 | 7.7 | 17.0 | 87.0 | 40.4 | 21.0 | 24.1 | 45.7 | 29.6 | 12.0 |

毎日のスギ花粉の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、等分処理により、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※1/5(月)の区部の観測は、機器トラブルの影響で欠測となりました。
| 日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1/6 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/7 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/8 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1/9 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/10 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/11 | 日 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/12 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/13 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/14 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/15 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1/16 | 金 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1/17 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1/18 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1/19 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/20 | 火 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1/21 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/22 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/23 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/24 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/25 | 日 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/26 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/27 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/28 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/29 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/30 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/31 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
| 日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/2 | 月 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/3 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/4 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/5 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/6 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2/7 | 土 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2/8 | 日 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2/9 | 月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2/10 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2/11 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2/12 | 木 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2/13 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2/14 | 土 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2/15 | 日 | 9.9 | 9.3 | 7.7 | 3.4 | 11.4 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2/16 | 月 | 28.1 | 17.0 | 4.3 | 3.4 | 10.8 | 3.1 | 4.6 | |||||
| 2/17 | 火 | 4.0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 2/18 | 水 | 42.9 | 11.7 | 8.0 | 3.7 | 19.1 | 17.0 | 0.6 |


