飛散花粉数データ:スギ
スギ花粉の累積値
1月6日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)
千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1799.7 | 1866.7 | 1900.3 | 1934.6 | 2023.5 | 6237.5 | 3808.7 | 3702.9 | 2242.4 | 4619.0 | 2374.8 | 1690.7 |
毎日のスギ花粉の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、等分処理により、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/7 | 火 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
1/8 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/9 | 木 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/10 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/11 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/12 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/13 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/14 | 火 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/15 | 水 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
1/16 | 木 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17 | 金 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/18 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/19 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/20 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/21 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/22 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/23 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/24 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/25 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/26 | 日 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/27 | 月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/28 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
1/29 | 水 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/30 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
1/31 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/2 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/3 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/4 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
2/5 | 水 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/6 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/7 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/8 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/9 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/10 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2/11 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2/12 | 水 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.9 |
2/13 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
2/14 | 金 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
2/15 | 土 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 1.5 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
2/16 | 日 | 6.2 | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 6.5 | 1.5 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
2/17 | 月 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 17.6 | 2.5 | 19.8 | 5.6 | 7.1 | 2.2 | 1.5 |
2/18 | 火 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 0.6 |
2/19 | 水 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
2/20 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
2/21 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 4.6 | 3.2 | 1.2 |
2/22 | 土 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 4.6 | 3.2 | 1.2 |
2/23 | 日 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 4.6 | 3.2 | 1.2 |
2/24 | 月 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 4.6 | 3.2 | 1.2 |
2/25 | 火 | 124.4 | 28.7 | 107.1 | 106.5 | 77.2 | 16.4 | 6.8 | 38.0 | 29.3 | 28.4 | 10.5 | 20.4 |
2/26 | 水 | 50.9 | 14.5 | 12.0 | 18.8 | 86.7 | 77.2 | 38.0 | 46.6 | 34.3 | 33.0 | 38.6 | 30.9 |
2/27 | 木 | 114.8 | 68.8 | 90.1 | 75.9 | 107.1 | 81.8 | 163.6 | 109.6 | 80.9 | 94.1 | 110.5 | 61.7 |
2/28 | 金 | 121.6 | 101.2 | 112.3 | 77.8 | 129.0 | 187.7 | 32.1 | 92.5 | 106.8 | 118.6 | 33.4 | 11.3 |
3月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 土 | 127.5 | 116.0 | 108.6 | 96.9 | 139.8 | 187.7 | 32.1 | 92.5 | 106.8 | 118.6 | 33.4 | 11.3 |
3/2 | 日 | 5.9 | 140.7 | 134.9 | 219.1 | 121.9 | 187.7 | 32.1 | 92.5 | 106.8 | 118.6 | 33.4 | 11.3 |
3/3 | 月 | 5.2 | 61.7 | 16.4 | 59.6 | 10.2 | 16.0 | 19.8 | 18.8 | 15.4 | 33.3 | 10.5 | 10.2 |
3/4 | 火 | 19.4 | 108.0 | 11.4 | 25.3 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 0.9 | 13.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
3/5 | 水 | 21.9 | 28.4 | 101.9 | 82.1 | 16.4 | 68.8 | 257.7 | 331.5 | 30.2 | 342.3 | 175.9 | 29.3 |
3/6 | 木 | 138.3 | 104.3 | 214.8 | 124.1 | 145.7 | 1473.1 | 572.8 | 515.7 | 204.9 | 971.3 | 473.5 | 264.2 |
3/7 | 金 | 78.1 | 125.9 | 122.8 | 109.6 | 142.0 | 104.1 | 77.8 | 11.5 | 18.8 | 97.3 | 30.1 | 21.9 |
3/8 | 土 | 16.7 | 13.0 | 19.8 | 12.0 | 88.6 | 104.1 | 77.8 | 11.5 | 18.8 | 97.3 | 30.1 | 21.9 |
3/9 | 日 | 167.3 | 158.6 | 19.4 | 136.4 | 219.8 | 104.1 | 77.8 | 11.5 | 18.8 | 97.3 | 30.1 | 21.9 |
3/10 | 月 | 108.6 | 115.4 | 78.4 | 92.9 | 68.5 | 155.6 | 100.6 | 35.5 | 25.0 | 120.1 | 71.6 | 41.7 |
3/11 | 火 | 10.2 | 12.3 | 6.2 | 7.4 | 2.5 | 95.4 | 16.7 | 11.4 | 4.6 | 35.8 | 17.0 | 19.1 |
3/12 | 水 | 16.4 | 40.7 | 78.4 | 66.7 | 14.2 | 110.5 | 31.8 | 18.8 | 10.8 | 264.2 | 15.4 | 46.3 |
3/13 | 木 | 278.7 | 166.7 | 327.8 | 279.6 | 148.8 | 1679.0 | 900.3 | 604.9 | 543.8 | 914.8 | 242.0 | 309.6 |
3/14 | 金 | 217.9 | 197.2 | 152.8 | 153.7 | 183.0 | 133.8 | 174.8 | 196.1 | 5.5 | 15.5 | 19.7 | 10.1 |
3/15 | 土 | 29.3 | 102.5 | 11.1 | 38.0 | 78.7 | 133.8 | 174.8 | 196.1 | 5.5 | 15.5 | 19.7 | 10.1 |
3/16 | 日 | 32.1 | 10.8 | 12.7 | 34.9 | 26.9 | 133.8 | 174.8 | 196.1 | 5.5 | 15.5 | 19.7 | 10.1 |
3/17 | 月 | 93.5 | 138.0 | 140.4 | 102.8 | 178.4 | 566.7 | 93.8 | 247.8 | 111.1 | 359.6 | 132.1 | 98.1 |
3/18 | 火 | 9.9 | 20.7 | 25.9 | 18.8 | 3.7 | 19.8 | 8.3 | |||||
3/19 | 水 | 16.2 | 15.3 | 16.3 | 11.0 | 25.7 | 30.5 | 13.6 | |||||
3/20 | 木 | 16.2 | 15.3 | 16.3 | 11.0 | 25.7 | 30.5 | 13.6 | |||||
3/21 | 金 | 151.0 | 202.5 | 220.8 | 202.3 | 157.4 | 195.8 | 177.0 | |||||
3/22 | 土 | 151.0 | 202.5 | 220.8 | 202.3 | 157.4 | 195.8 | 177.0 | |||||
3/23 | 日 | 151.0 | 202.5 | 220.8 | 202.3 | 157.4 | 195.8 | 177.0 | |||||
3/24 | 月 | 60.5 | 67.6 | 48.1 | 79.6 | 157.1 | 121.9 | 38.9 |