飛散花粉数データ:スギ
スギ花粉の累積値
1月5日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)
| 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3348.8 | 3417.3 | 3582.4 | 3190.4 | 3561.4 | 17304.3 | 5905.6 | 6113.6 | 5380.9 | 10027.5 | 3916.7 | 4686.7 |

毎日のスギ花粉の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、等分処理により、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※1/5(月)の区部の観測は、機器トラブルの影響で欠測となりました。
| 日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1/6 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/7 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/8 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1/9 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/10 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/11 | 日 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/12 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1/13 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/14 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/15 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1/16 | 金 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1/17 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1/18 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1/19 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/20 | 火 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1/21 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/22 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/23 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/24 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/25 | 日 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/26 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/27 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/28 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/29 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/30 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/31 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
| 日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/2 | 月 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/3 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/4 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/5 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/6 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2/7 | 土 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2/8 | 日 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2/9 | 月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2/10 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2/11 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2/12 | 木 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2/13 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2/14 | 土 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2/15 | 日 | 9.9 | 9.3 | 7.7 | 3.4 | 11.4 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2/16 | 月 | 4.3 | 4.0 | 6.8 | 1.5 | 5.6 | 28.1 | 17.0 | 4.3 | 3.4 | 10.8 | 3.1 | 4.6 |
| 2/17 | 火 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 4.0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |
| 2/18 | 水 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 42.9 | 11.7 | 8.0 | 3.7 | 19.1 | 17.0 | 0.6 |
| 2/19 | 木 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 34.0 | 21.9 | 10.8 | 4.9 | 6.2 | 4.9 | 1.2 |
| 2/20 | 金 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | 5.2 | 263.3 | 75.5 | 85.7 | 94.8 | 26.2 | 43.3 | 95.4 |
| 2/21 | 土 | 34.6 | 21.6 | 66.7 | 16.0 | 22.8 | 263.3 | 75.5 | 85.7 | 94.8 | 26.2 | 43.3 | 95.4 |
| 2/22 | 日 | 125.9 | 66.7 | 96.9 | 72.5 | 116.4 | 263.3 | 75.5 | 85.7 | 94.8 | 26.2 | 43.3 | 95.4 |
| 2/23 | 月 | 143.8 | 172.5 | 196.0 | 149.7 | 184.0 | 263.3 | 75.5 | 85.7 | 94.8 | 26.2 | 43.3 | 95.4 |
| 2/24 | 火 | 152.8 | 198.5 | 154.6 | 165.4 | 168.5 | 166.7 | 62.0 | 112.3 | 130.2 | 217.6 | 210.8 | 73.8 |
| 2/25 | 水 | 12.3 | 8.6 | 9.0 | 15.7 | 9.0 | 1.5 | 0.6 | 4.0 | 7.7 | 4.9 | 2.8 | 3.1 |
| 2/26 | 木 | 49.4 | 120.4 | 61.1 | 82.4 | 80.6 | 57.7 | 43.5 | 49.1 | 22.2 | 89.8 | 18.8 | 15.7 |
| 2/27 | 金 | 117.9 | 120.1 | 104.0 | 146.0 | 108.6 | 3986.0 | 948.5 | 856.1 | 798.7 | 1567.6 | 153.4 | 771.0 |
| 2/28 | 土 | 232.4 | 289.5 | 278.1 | 231.5 | 288.3 | 3986.0 | 948.5 | 856.1 | 798.7 | 1567.6 | 153.4 | 771.0 |

3月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
| 日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 日 | 135.8 | 109.6 | 151.2 | 103.1 | 108.3 | 3986.0 | 948.5 | 856.1 | 798.7 | 1567.6 | 153.4 | 771.0 |
| 3/2 | 月 | 179.9 | 117.6 | 99.4 | 118.2 | 104.9 | 102.2 | 114.2 | 166.0 | 156.5 | 74.1 | 47.8 | 71.3 |
| 3/3 | 火 | 119.1 | 97.5 | 126.2 | 151.5 | 73.8 | 58.6 | 18.8 | 3.4 | 22.5 | 3.1 | 5.6 | 34.6 |
| 3/4 | 水 | 179.0 | 139.5 | 241.0 | 122.2 | 174.7 | 546.9 | 890.7 | 1091.4 | 756.2 | 2657.1 | 1528.7 | 764.2 |
| 3/5 | 木 | 127.8 | 110.2 | 103.1 | 108.6 | 154.3 | 234.3 | 184.3 | 238.3 | 136.7 | 282.7 | 217.0 | 103.1 |
| 3/6 | 金 | 111.4 | 126.2 | 91.4 | 109.3 | 92.6 | 537.0 | 98.1 | 245.9 | 231.9 | 222.8 | 176.4 | 108.7 |
| 3/7 | 土 | 146.3 | 135.2 | 162.3 | 92.6 | 164.2 | 537.0 | 98.1 | 245.9 | 231.9 | 222.8 | 176.4 | 108.7 |
| 3/8 | 日 | 72.5 | 64.5 | 86.4 | 33.3 | 88.9 | 537.0 | 98.1 | 245.9 | 231.9 | 222.8 | 176.4 | 108.7 |
| 3/9 | 月 | 23.1 | 27.2 | 10.8 | 8.6 | 40.1 | 32.7 | 20.4 | 11.7 | 3.1 | 6.8 | 13.0 | 4.0 |
| 3/10 | 火 | 124.7 | 33.6 | 38.6 | 18.2 | 27.5 | 19.8 | 108.6 | 15.4 | 75.0 | 122.5 | 10.5 | 19.8 |
| 3/11 | 水 | 63.0 | 60.2 | 62.0 | 84.3 | 43.5 | 67.6 | 46.6 | 21.9 | 26.9 | 31.5 | 42.0 | 19.1 |
| 3/12 | 木 | 22.5 | 29.3 | 44.1 | 39.2 | 99.7 | 52.8 | 44.4 | 63.9 | 25.3 | 62.3 | 13.9 | 14.5 |
| 3/13 | 金 | 26.9 | 36.4 | 60.2 | 60.2 | 71.9 | 171.2 | 35.6 | 31.2 | 30.2 | 39.5 | 16.2 | 36.9 |
| 3/14 | 土 | 111.1 | 156.5 | 142.9 | 120.7 | 167.6 | 171.2 | 35.6 | 31.2 | 30.2 | 39.5 | 16.2 | 36.9 |
| 3/15 | 日 | 120.1 | 144.1 | 101.9 | 114.2 | 152.2 | 171.2 | 35.6 | 31.2 | 30.2 | 39.5 | 16.2 | 36.9 |
| 3/16 | 月 | 75.3 | 137.7 | 144.4 | 203.4 | 145.4 | 100.3 | 43.8 | 27.8 | 29.6 | 110.2 | 20.4 | 25.3 |
| 3/17 | 火 | 52.2 | 42.6 | 56.5 | 46.9 | 58.0 | 42.0 | 19.8 | 17.6 | 34.3 | 9.3 | 19.1 | 17.0 |
| 3/18 | 水 | 22.5 | 71.3 | 22.5 | 26.2 | 41.4 | 14.2 | 35.5 | 50.3 | 27.8 | 16.0 | 12.3 | 18.2 |
| 3/19 | 木 | 323.5 | 233.3 | 245.4 | 246.0 | 317.0 | 87.3 | 45.3 | 87.4 | 40.5 | 27.2 | 93.5 | 58.6 |
| 3/20 | 金 | 164.5 | 169.8 | 126.5 | 123.5 | 158.6 | 87.3 | 45.3 | 87.4 | 40.5 | 27.2 | 93.5 | 58.6 |
| 3/21 | 土 | 132.1 | 157.7 | 146.9 | 127.8 | 13.3 | 87.3 | 45.3 | 87.4 | 40.5 | 27.2 | 93.5 | 58.6 |
| 3/22 | 日 | 17.6 | 17.9 | 25.0 | 24.1 | 15.7 | 87.3 | 45.3 | 87.4 | 40.5 | 27.2 | 93.5 | 58.6 |
| 3/23 | 月 | 26.5 | 59.0 | 91.4 | 25.6 | 65.7 | 48.8 | 142.9 | 40.4 | 40.1 | 382.1 | 26.5 | 48.8 |
| 3/24 | 火 | 25.0 | 9.3 | 90.1 | 137.3 | 120.7 | 59.9 | 130.2 | 35.5 | 16.4 | 44.8 | 13.3 | 22.2 |
| 3/25 | 水 | 20.1 | 4.0 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| 3/26 | 木 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 3/27 | 金 | 3.4 | 5.9 | 3.7 | 1.9 | 2.5 | 12.0 | 31.0 | 5.2 | 25.1 | 10.7 | 5.9 | 8.5 |
| 3/28 | 土 | 8.3 | 28.7 | 73.5 | 14.5 | 21.3 | 12.0 | 31.0 | 5.2 | 25.1 | 10.7 | 5.9 | 8.5 |
| 3/29 | 日 | 9.0 | 38.0 | 24.1 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 31.0 | 5.2 | 25.1 | 10.7 | 5.9 | 8.5 |
| 3/30 | 月 | 2.2 | 29.6 | 10.2 | 8.0 | 3.7 | 18.8 | 36.7 | 2.5 | 6.2 | 14.2 | 24.4 | 6.5 |
| 3/31 | 火 | 10.5 | 36.1 | 4.0 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 4.3 |

4月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
| 日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 水 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | |||||
| 4/2 | 木 | 18.8 | 33.3 | 16.0 | 18.5 | 96.9 | 39.5 | 13.0 |


