飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計
スギ・ヒノキ花粉合計の累積値
1月6日以降のスギ・ヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2)
千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1799.7 | 1868.2 | 1900.9 | 1935.5 | 2023.8 | 6291.9 | 3859.4 | 3858.7 | 2280.6 | 4622.4 | 2435.4 | 1723.8 |

毎日のスギ・ヒノキ花粉合計の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、等分処理により、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ・ヒノキ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※横スクロールで、表全体をご覧いただけます。
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | ||
1/6 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/7 | 火 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
1/8 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/9 | 木 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/10 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/11 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/12 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/13 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/14 | 火 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/15 | 水 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/16 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/18 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/19 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/20 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/21 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/22 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/23 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/24 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/25 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/26 | 日 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/27 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/28 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/29 | 水 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/30 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/31 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月のスギ・ヒノキ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※横スクロールで、表全体をご覧いただけます。
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | ||
2/1 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/2 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/3 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/4 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/5 | 水 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/6 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/7 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/8 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/9 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/10 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/11 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/12 | 水 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
2/13 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
2/14 | 金 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
2/15 | 土 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
2/16 | 日 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
2/17 | 月 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
2/18 | 火 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
2/19 | 水 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
2/20 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
2/21 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
2/22 | 土 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
2/23 | 日 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
2/24 | 月 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
2/25 | 火 | 124.4 | 0.0 | 124.4 | 28.7 | 0.0 | 28.7 | 107.1 | 0.0 | 107.1 | 106.5 | 0.0 | 106.5 | 77.2 | 0.0 | 77.2 | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 29.3 | 0.0 | 29.3 | 28.4 | 0.0 | 28.4 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
2/26 | 水 | 50.9 | 0.0 | 50.9 | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 86.7 | 0.0 | 86.7 | 77.2 | 0.0 | 77.2 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 46.6 | 0.0 | 46.6 | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 33.0 | 0.0 | 33.0 | 38.6 | 0.0 | 38.6 | 30.9 | 0.0 | 30.9 |
2/27 | 木 | 114.8 | 0.0 | 114.8 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 90.1 | 0.0 | 90.1 | 75.9 | 0.0 | 75.9 | 107.1 | 0.0 | 107.1 | 81.8 | 0.0 | 81.8 | 163.6 | 0.0 | 163.6 | 109.6 | 0.0 | 109.6 | 80.9 | 0.0 | 80.9 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 61.7 | 0.0 | 61.7 |
2/28 | 金 | 121.6 | 0.0 | 121.6 | 101.2 | 0.0 | 101.2 | 112.3 | 0.0 | 112.3 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 129.0 | 0.0 | 129.0 | 187.7 | 0.0 | 187.7 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 92.5 | 0.2 | 92.7 | 106.8 | 0.0 | 106.8 | 118.6 | 0.1 | 118.7 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | 11.3 | 0.0 | 11.3 |
3月のスギ・ヒノキ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※横スクロールで、表全体をご覧いただけます。
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
