ホーム » 調査・統計データ » 食中毒の発生状況 » 昭和24年からの食中毒発生状況
昭和24年からの食中毒発生状況
昭和24年から昭和63年までの食中毒発生件数
年 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 |
---|---|---|---|
昭和24年 | 82 | 994 | 18 |
昭和25年 | 85 | 2740 | 19 |
昭和26年 | 75 | 1516 | 8 |
昭和27年 | 119 | 2832 | 9 |
昭和28年 | 77 | 1239 | 1 |
昭和29年 | 123 | 1682 | 4 |
昭和30年 | 243 | 6935 | 12 |
昭和31年 | 139 | 3522 | 5 |
昭和32年 | 100 | 1492 | 2 |
昭和33年 | 124 | 2516 | 6 |
昭和34年 | 150 | 4647 | 11 |
昭和35年 | 198 | 5132 | 1 |
昭和36年 | 224 | 5206 | 10 |
昭和37年 | 181 | 6212 | 2 |
昭和38年 | 149 | 5024 | 1 |
昭和39年 | 161 | 3384 | 5 |
昭和40年 | 135 | 3668 | 3 |
昭和41年 | 126 | 3473 | 1 |
昭和42年 | 201 | 4220 | 2 |
昭和43年 | 159 | 3045 | 1 |
昭和44年 | 177 | 3875 | 1 |
昭和45年 | 154 | 4865 | 0 |
昭和46年 | 174 | 3075 | 4 |
昭和47年 | 194 | 4489 | 4 |
昭和48年 | 145 | 2952 | 1 |
昭和49年 | 100 | 997 | 2 |
昭和50年 | 180 | 3226 | 3 |
昭和51年 | 107 | 2510 | 3 |
昭和52年 | 141 | 2469 | 2 |
昭和53年 | 123 | 3383 | 0 |
昭和54年 | 141 | 3619 | 1 |
昭和55年 | 155 | 4371 | 0 |
昭和56年 | 153 | 2725 | 1 |
昭和57年 | 114 | 2709 | 3 |
昭和58年 | 132 | 2206 | 1 |
昭和59年 | 122 | 3370 | 0 |
昭和60年 | 106 | 3336 | 0 |
昭和61年 | 97 | 2810 | 0 |
昭和62年 | 74 | 2075 | 0 |
昭和63年 | 68 | 2415 | 0 |
平成元年から令和5年までの食中毒発生件数
年 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 |
---|---|---|---|
平成元年 | 92 | 3,958 | 0 |
平成2年 | 85 | 2,339 | 0 |
平成3年 | 60 | 1,937 | 0 |
平成4年 | 53 | 1,343 | 0 |
平成5年 | 65 | 1,394 | 0 |
平成6年 | 84 | 2,747 | 0 |
平成7年 | 80 | 2,444 | 1 |
平成8年 | 110 | 1,597 | 1 |
平成9年 | 103 | 1,992 | 0 |
平成10年 | 112 | 1,884 | 0 |
平成11年 | 94 | 2,367 | 0 |
平成12年 | 110 | 2,703 | 1 |
平成13年 | 77 | 934 | 1 |
平成14年 | 118 | 2,849 | 0 |
平成15年 | 103 | 2,322 | 0 |
平成16年 | 79 | 1,955 | 0 |
平成17年 | 99 | 2,518 | 0 |
平成18年 | 114 | 2,614 | 0 |
平成19年 | 83 | 2,050 | 0 |
平成20年 | 106 | 1,442 | 0 |
平成21年 | 126 | 1,847 | 0 |
平成22年 | 143 | 2,006 | 0 |
平成23年 | 133 | 1,515 | 0 |
平成24年 | 142 | 2,103 | 0 |
平成25年 | 87 | 1.324 | 0 |
平成26年 | 103 | 1,096 | 0 |
平成27年 | 149 | 2,258 | 0 |
平成28年 | 136 | 2,309 | 5 |
平成29年 | 132 | 2,628 | 1 |
平成30年 | 185 | 1,917 | 0 |
平成31年(令和元年) | 119 | 865 | 0 |
令和2年 | 114 | 3,359 | 0 |
令和3年 | 83 | 610 | 0 |
令和4年 | 104 | 519 | 0 |
令和5年 | 137 | 878 | 0 |
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食中毒調査担当が管理しています。